Закінчився сезон 2023-2024 чемпіонату ДЮФЛ Хмельницької області серед команд U-14 (2010-2011 р.н.). Чемпіонат проходив за регламентом осінь 2023 р.-весна 2024 р. За підсумками чемпіонату команда Шепетівської КДЮСШ посіла 5 місце.
Приємно те, що кращим нападником чемпіонату ДЮФЛ визнаний наш гравець Довгалюк Даніїл, його здобуток — 9 забитих м’ячів в ворота суперників.
Загалом наша команда футболістів зіграла 14 ігор — виграшів 5, 7 поразок, 2 нічиї.
Фінансування для участі у чемпіонаті з футболу забезпечив відділ сім’ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради.
Призери обласних дитячо-юнацьких змагань у віковій категорії U-14:
- ДЮСШ-1 Хмельницький
- Поділля Хмельницький
- ДЮСШ Славута
Загальна підсумкова таблиця:
Місце | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
1 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 14 | 12 | 1 | 1 | 54:7 | 37 |
2 | Поділля Хмельницький | 14 | 10 | 1 | 3 | 35:15 | 31 |
3 | ДЮСШ Славута | 14 | 7 | 3 | 4 | 28:26 | 24 |
4 | Новатор Хмельницький | 14 | 7 | 2 | 5 | 29:24 | 23 |
5 | КДЮСШ Шепетівка | 14 | 5 | 2 | 7 | 28:30 | 17 |
6 | ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський | 14 | 3 | 2 | 9 | 10:31 | 11 |
7 | ДЮСШ Деражня | 14 | 3 | 1 | 10 | 13:35 | 10 |
8 | ДЮСШ Антоніни | 14 | 3 | 0 | 11 | 15:44 | 9 |
У бомбардирських перегонах ситуація наступна:
№ | Гравець | Команда | Голи(Пен) |
1 | Довгалюк Данііл | КДЮСШ (Шепетівка) | 9(0) |
2 | Кухта Євген | Поділля (Хмельницький) | 6(0) |
3 | Фанда Віталій | ДЮСШ-1 (Хмельницький) | 5(0) |
4 | Ремишевський Артем | Новатор (Хмельницький) | 5(0) |
5 | Сірук Назарій | ДЮСШ (Славута) | 5(0) |
6 | Дудар Назар | ДЮСШ (Славута) | 5(1) |
7 | Тритяк Олексій | ДЮСШ-1 (Хмельницький) | 5(1) |
8 | Борисенко Максим | Новатор (Хмельницький) | 5(1) |
Останнє редагування 14 червня 2024, 14:23