Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Хмельницької області. У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2024 році.
Варто підкреслити, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.
Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу.
Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Тим не менш, ось рейтинг за минулий рік.
Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу.
Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Серед шкіл Шепетівщини найвищу сходинку посів Нетішинський академічний ліцей Нетішинської міськради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. — 11 місце. Ліцей №1 ім. Героя України М.Дзявульського Шепетівської міськради Хмельницької обл. посів 22 місце. Трійку кращих шкіл Шепетівщини замикає ОЗО «Грицівський ліцей» Грицівської селищної ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. — 36 місце
Рейтинг шкіл Хмельницької області
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Голосківський ліцей Меджибізької селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 1 | 128 | 136.6 | 160.6 | 8/32 | 97 |
Кам’янець-Подільський ліцей | 2 | 288 | 132.7 | 154.4 | 109/436 | 100 |
Кам’янець-Подільський ліцей «Славутинка» Хмельницької обласної ради | 3 | 291 | 132.7 | 155.8 | 20/80 | 100 |
Кам`янець-Подільський ліцей №9 ім. А. М. Трояна Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 4 | 362 | 131.8 | 154.4 | 39/156 | 99 |
Майдано-Олександрівський ліцей Віньковецької селищної ради Хмельницької обл. | 5 | 590 | 129.3 | 152.1 | 4/16 | 100 |
Свіршковецький ліцей Чемеровецької селищної ради Хмельницької обл. | 6 | 662 | 128.5 | 151.1 | 4/16 | 100 |
Старокостянтинівський НВК «Спеціалізована школа І ст., гімназія» Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука | 7 | 699 | 128.1 | 149.5 | 75/300 | 99 |
Старокостянтинівський ліцей Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. імені Михайла Семеновича Рудяка | 8 | 716 | 128 | 149.8 | 46/184 | 99 |
Деражнянський ліцей №1 імені Петра Стрілецького Деражнянської міськради Хмельницької обл. | 9 | 731 | 127.8 | 149.9 | 30/120 | 98 |
Чемеровецький ліцей №1 Чемеровецької селищної ради Хмельницької обл. | 10 | 759 | 127.6 | 149.7 | 28/104 | 99 |
Нетішинський академічний ліцей Нетішинської міськради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 11 | 788 | 127.4 | 146.1 | 243/972 | 98 |
Славутський ліцей Славутської міськради | 12 | 825 | 127 | 146.3 | 206/824 | 98 |
Кам`янець-Подільський ліцей №8 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 13 | 869 | 126.7 | 148.8 | 21/80 | 100 |
Волочиський ліцей № 3 Волочиської міськради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 14 | 879 | 126.7 | 148.1 | 61/240 | 99 |
Лозівський ліцей Деражнянської міськради Хмельницької обл. | 15 | 881 | 126.7 | 148.9 | 10/40 | 100 |
приватний НВК «Антей» | 16 | 1031 | 125.8 | 147.8 | 13/52 | 100 |
Кам`янець-Подільський ліцей №6 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 17 | 1055 | 125.6 | 147.5 | 23/92 | 99 |
Правдівський заклад ЗСО I-III ст. імені Лохвицького Павла Тимофійовича | 18 | 1092 | 125.4 | 147.5 | 4/16 | 100 |
Комунальний заклад «Кунівський ліцей Плужненської сільської ради» | 19 | 1127 | 125.3 | 147.3 | 8/32 | 100 |
Кам`янець-Подільський ліцей №10 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 20 | 1143 | 125.2 | 146.8 | 26/104 | 100 |
Ярмолинецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Ярмолинецької селищної ради Хмельницької обл. | 21 | 1158 | 125 | 146.4 | 47/180 | 99 |
Віньковецький ліцей Віньковецької селищної ради Хмельницької обл. | 22 | 1170 | 125 | 146.5 | 32/124 | 98 |
Ліцей №1 ім. Героя України М.Дзявульського Шепетівської міськради Хмельницької обл. | 23 | 1190 | 124.9 | 145.3 | 106/412 | 98 |
Кам`янець-Подільський ліцей №5 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 24 | 1203 | 124.8 | 146.3 | 37/148 | 99 |
Кам`янець-Подільський ліцей №14 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 25 | 1210 | 124.8 | 146.1 | 50/192 | 97 |
Славутський ліцей Хмельницької обласної ради | 26 | 1302 | 124.3 | 144.4 | 119/476 | 99 |
Сутковецький заклад ЗСО I-III ст. Ярмолинецької селищної ради Хмельницької обл. імені Романа Лабаня | 27 | 1313 | 124.3 | 146.1 | 4/16 | 100 |
Кам`янець-Подільський ліцей №2 ім. Т.Г. Шевченка Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 28 | 1361 | 124.1 | 145.8 | 11/44 | 100 |
Полонський ліцей №1 Полонської міськради Полонської міської територіальної громади | 29 | 1405 | 123.8 | 144.9 | 52/204 | 98 |
Новосинявський ліцей Старосинявської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 30 | 1427 | 123.7 | 145.5 | 5/20 | 100 |
Городоцький ліцей №1 Городоцької міськради Хмельницької обл. | 31 | 1438 | 123.6 | 144.4 | 68/268 | 99 |
Дунаєвецький ліцей №1 Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 32 | 1456 | 123.5 | 144.6 | 48/184 | 98 |
Ізяславський ліцей №5 імені О.П.Онищука Ізяславської міськради | 33 | 1478 | 123.4 | 144.4 | 53/212 | 99 |
Кам`янець-Подільський ліцей №7 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 34 | 1495 | 123.4 | 144.7 | 29/116 | 98 |
Деражнянський ліцей №2 Деражнянської міськради Хмельницької обл. | 35 | 1509 | 123.3 | 144.9 | 11/44 | 100 |
ОЗО «Грицівський ліцей» Грицівської селищної ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 36 | 1623 | 122.8 | 144.2 | 20/80 | 98 |
Гімназія №5 Шепетівської міськради Хмельницької обл. | 37 | 1636 | 122.7 | 144.3 | 9/32 | 100 |
Пашковецький НВК «Загальноосвітня школа I-III ст. — ДНЗ» Старокостянтинівської міськради | 38 | 1675 | 122.6 | 144.1 | 7/28 | 100 |
Волочиський ліцей №1 Волочиської міськради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 39 | 1709 | 122.5 | 143.7 | 26/104 | 96 |
Кам`янець-Подільський ліцей №17 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 40 | 1778 | 122.2 | 143.1 | 42/168 | 100 |
Чемеровецький ліцей №2 Чемеровецької селищної ради Хмельницької обл. | 41 | 1787 | 122.2 | 143.5 | 16/64 | 98 |
Ліцей №2 Шепетівської міськради Хмельницької обл. | 42 | 1809 | 122.1 | 142.4 | 79/312 | 98 |
Кам`янець-Подільський ліцей №1 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 43 | 1840 | 122 | 143.3 | 14/56 | 100 |
Волочиський ліцей № 2 Волочиської міськради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 44 | 1876 | 121.8 | 142.6 | 48/184 | 98 |
Новоушицький ліцей Новоушицької селищної ради Хмельницької обл. | 45 | 1916 | 121.7 | 142.7 | 31/124 | 98 |
Веснянська ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської міськради | 46 | 1919 | 121.7 | 143.1 | 4/16 | 100 |
Скаржинецький ліцей Розсошанської сільської ради | 47 | 1922 | 121.6 | 143 | 6/24 | 100 |
Великояромирський ліцей Городоцької міськради Хмельницької обл. | 48 | 1957 | 121.5 | 142.8 | 9/36 | 100 |
Плужненський ліцей імені Бортника Р.Й. Плужненської сільської ради | 49 | 1964 | 121.4 | 142.7 | 9/36 | 100 |
Білогірський ліцей ім. І.О. Ткачука Білогірської селищної ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 50 | 2008 | 121.2 | 141.8 | 57/220 | 98 |
Кам`янець-Подільський ліцей №16 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 51 | 2023 | 121.2 | 142.2 | 25/100 | 98 |
Теофіпольський ліцей №1 Теофіпольської селищної ради | 52 | 2033 | 121.2 | 142 | 34/136 | 97 |
Цвітоський ліцей Улашанівської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 53 | 2045 | 121.1 | 142.3 | 12/48 | 100 |
Ізяславський ліцей №2 імені О.Кушнірука Ізяславської міськради | 54 | 2071 | 121 | 141.6 | 51/196 | 98 |
Копистинський НВК «Загальноосвітня школа I-III ст., центр розвитку творчих здібностей дитини» Хмельницької міськради Хмельницької обл. | 55 | 2085 | 120.9 | 142 | 17/68 | 100 |
Закупненський ліцей Закупненської селищної ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 56 | 2101 | 120.9 | 142 | 13/52 | 100 |
Стуфчинецький ліцей Лісовогринівецької сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 57 | 2138 | 120.7 | 142 | 6/24 | 100 |
ОЗ Лісоводський ліцей Городоцької міськради Хмельницької обл. | 58 | 2174 | 120.6 | 141.7 | 18/72 | 100 |
Теофіпольський ліцей №3 Теофіпольської селищної ради | 59 | 2194 | 120.6 | 141.4 | 32/128 | 98 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №1 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 60 | 2212 | 120.5 | 140.6 | 79/316 | 97 |
Теофіпольський ліцей №2 Теофіпольської селищної ради | 61 | 2296 | 120.2 | 141.2 | 13/52 | 96 |
Деражнянський ліцей №3 імені Героя України Івана Зубкова Деражнянської міськради Хмельницької обл. | 62 | 2353 | 120 | 140.8 | 25/100 | 97 |
Довжоцький ліцей Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 63 | 2388 | 119.8 | 140.8 | 10/40 | 98 |
Баговицький ліцей (зі структурними підрозділами гімназія та початкова школа) Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 64 | 2391 | 119.8 | 140.8 | 8/32 | 100 |
Кременчуківський ліцей Антонінської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 65 | 2395 | 119.8 | 140.8 | 13/40 | 98 |
Красилівський ліцей Красилівської міськради Хмельницької обл. | 66 | 2416 | 119.7 | 138.9 | 133/520 | 97 |
Баламутівський ліцей Розсошанської сільської ради | 67 | 2425 | 119.7 | 140.7 | 8/28 | 100 |
Заслучненський ліцей імені Олексія Іщука Заслучненської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 68 | 2438 | 119.6 | 140.7 | 5/20 | 100 |
Кам`янець-Подільський ліцей №15 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 69 | 2518 | 119.3 | 140 | 29/104 | 99 |
ОЗ Городоцький ліцей №2 Городоцької міськради Хмельницької обл. | 70 | 2541 | 119.3 | 139.6 | 45/180 | 99 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №3 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 71 | 2556 | 119.2 | 140 | 16/64 | 98 |
Шарівський заклад ЗСО I-III ст. Ярмолинецької селищної ради Хмельницької обл. | 72 | 2664 | 118.9 | 139.8 | 8/32 | 100 |
ОЗО Сатанівський ліцей Сатанівської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 73 | 2669 | 118.9 | 139.5 | 27/104 | 98 |
Новосілецький ліцей Деражнянської міськради Хмельницької обл. | 74 | 2783 | 118.5 | 139.3 | 6/24 | 100 |
Кам’янець-Подільська спеціальна школа Хмельницької обласної ради | 75 | 2804 | 118.4 | 139.1 | 12/48 | 98 |
Понінківський ліцей Понінківської селищної ради | 76 | 2850 | 118.3 | 138.7 | 30/120 | 95 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №8 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 77 | 2873 | 118.2 | 138.1 | 65/256 | 98 |
Михнівський ліцей Ізяславської міськради | 78 | 2957 | 118 | 138.6 | 10/40 | 100 |
ОЗО Новоселицький ліцей Полонської міськради Полонської міської територіальної громади Хмельницької обл. | 79 | 3021 | 117.8 | 138 | 37/144 | 97 |
Кам`янець-Подільський ліцей №3 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 80 | 3032 | 117.7 | 138.1 | 30/120 | 96 |
Комунальний заклад ЗСО «Шаровечківська гімназія Хмельницької міськради Хмельницької обл.» | 81 | 3035 | 117.7 | 138.4 | 7/28 | 100 |
ОЗО Дунаєвецький ліцей Новодунаєвецької селищної ради Хмельницької обл. | 82 | 3092 | 117.5 | 137.9 | 28/112 | 97 |
Соломнянський ліцей Волочиської міськради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 83 | 3106 | 117.5 | 138.1 | 12/44 | 100 |
Кам`янець-Подільський ліцей №12 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 84 | 3118 | 117.5 | 138 | 15/56 | 95 |
Михайлюцький ліцей Михайлюцької сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 85 | 3138 | 117.4 | 138 | 8/32 | 94 |
Дунаєвецький ліцей №3 Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 86 | 3271 | 117 | 136.9 | 51/204 | 97 |
Зарічанський ліцей Чемеровецької селищної ради Хмельницької обл. | 87 | 3296 | 116.9 | 137.5 | 6/24 | 96 |
Кузьминський ліцей Щиборівської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 88 | 3323 | 116.9 | 137.3 | 12/48 | 98 |
Судилківський ліцей Судилківської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 89 | 3330 | 116.9 | 137 | 37/148 | 97 |
Дунаєвецький ліцей №4 Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 90 | 3341 | 116.8 | 137.1 | 25/100 | 97 |
Клинівський ліцей Сатанівської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 91 | 3353 | 116.8 | 137.3 | 10/40 | 95 |
Новосільський заклад ЗСО I-III ст. Ярмолинецької селищної ради Хмельницької обл. | 92 | 3411 | 116.6 | 137.1 | 8/32 | 100 |
Чемеровецький медичний фаховий коледж | 93 | 3440 | 116.6 | 136.7 | 28/108 | 99 |
Осламівський ліцей Віньковецької селищної ради Хмельницької обл. | 94 | 3530 | 116.3 | 136.7 | 7/28 | 100 |
Полонський ліцей №2 імені О.Боброва Полонської міськради Полонської міської територіальної громади | 95 | 3601 | 116 | 135.9 | 42/168 | 96 |
Городоцький ліцей №3 Городоцької міськради Хмельницької обл. | 96 | 3655 | 115.9 | 136.1 | 20/76 | 95 |
Жищинецький ліцей Городоцької міськради Хмельницької обл. | 97 | 3730 | 115.6 | 136 | 4/16 | 94 |
Комунальний заклад «Миролюбненський ліцей» Миролюбненської сільської ради Хмельницької обл. | 98 | 3731 | 115.6 | 135.9 | 8/32 | 94 |
Летичівський ліцей №1 Летичівської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 99 | 3784 | 115.5 | 135.1 | 55/216 | 97 |
ОЗ Великолевадський ліцей Городоцької міськради Хмельницької обл. | 100 | 3870 | 115.3 | 135.5 | 10/40 | 98 |
Довжківський ліцей Ганнопільської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 101 | 3933 | 115.1 | 135.3 | 4/16 | 94 |
Гвардійський ліцей Гвардійської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 102 | 3947 | 115 | 135 | 25/100 | 95 |
Черчецький ліцей Чемеровецької селищної ради Хмельницької обл. | 103 | 3955 | 115 | 135.2 | 8/32 | 100 |
Ружичанський ліцей Розсошанської сільської ради | 104 | 3967 | 115 | 135.1 | 16/60 | 98 |
Вільховецький ліцей Закупненської селищної ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 105 | 3991 | 114.9 | 135.1 | 8/32 | 97 |
Бутовецька ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської міськради | 106 | 4019 | 114.8 | 135 | 8/32 | 97 |
Кам`янець-Подільський ліцей №13 Кам’янець-Подільської міськради Хмельницької обл. | 107 | 4094 | 114.6 | 134.4 | 28/112 | 95 |
Шепетівський НВК №3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. Н. Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» Хмельницької обл. | 108 | 4096 | 114.6 | 134.2 | 48/192 | 95 |
Миньковецький ліцей Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 109 | 4119 | 114.5 | 134.6 | 12/48 | 96 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №4 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 110 | 4143 | 114.5 | 134.6 | 6/24 | 100 |
Самчиківська ЗОШ І-ІІІ ст. Старокостянтинівської міськради | 111 | 4149 | 114.5 | 134.5 | 13/48 | 96 |
ОЗО «Маківський ліцей» Маківської сільської ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 112 | 4160 | 114.4 | 134.4 | 12/48 | 96 |
Улашанівський ліцей імені Володимира Марковського Улашанівської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 113 | 4195 | 114.3 | 134.3 | 11/44 | 98 |
ВСП «Шепетівський фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» | 114 | 4217 | 114.2 | 133.7 | 48/188 | 96 |
Старосинявський ліцей імені Олександра Романенка Старосинявської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 115 | 4228 | 114.2 | 133.6 | 55/216 | 95 |
Щиборівський ліцей Щиборівської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 116 | 4241 | 114.2 | 134.2 | 7/28 | 100 |
Полонський ліцей №3 імені М.Свінціцького Полонської міськради Полонської міської територіальної громади | 117 | 4242 | 114.2 | 133.9 | 31/124 | 96 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №7 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 118 | 4319 | 113.9 | 133.6 | 27/108 | 94 |
Вільховецька ЗОШ I-III ст. ім. Федора Степановича Бацури | 119 | 4358 | 113.8 | 133.8 | 5/20 | 100 |
Охрімовецький ліцей Віньковецької селищної ради Хмельницької обл. | 120 | 4398 | 113.7 | 133.5 | 16/52 | 96 |
Комунальний заклад «Немиринецький ліцей» Миролюбненської сільської ради Хмельницької обл. | 121 | 4444 | 113.5 | 133.5 | 5/20 | 95 |
Чорноострівський ліцей Чорноострівської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 122 | 4485 | 113.4 | 133.1 | 22/88 | 95 |
Війтовецький ліцей Війтовецької селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 123 | 4519 | 113.3 | 133.1 | 18/64 | 97 |
Староушицький ліцей Староушицької селищної ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 124 | 4528 | 113.3 | 133.1 | 10/40 | 95 |
Кам’янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької обл. | 125 | 4529 | 113.3 | 131.2 | 150/592 | 95 |
Полонський ліцей №7 імені М.Сливки Полонської міськради Полонської міської територіальної громади | 126 | 4546 | 113.2 | 132.8 | 25/100 | 94 |
Розсошанський ліцей Розсошанської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 127 | 4548 | 113.2 | 133.1 | 5/20 | 100 |
Отроківська ЗОШ I-III ст. | 128 | 4551 | 113.2 | 133.1 | 7/24 | 100 |
Приворотський ліцей Орининської сільської ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 129 | 4566 | 113.2 | 133.1 | 4/16 | 100 |
Кам’янець-Подільський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну | 130 | 4607 | 113 | 131.8 | 91/332 | 96 |
Новосільський ліцей Сахновецької сільської ради Хмельницької обл. | 131 | 4615 | 113 | 132.8 | 11/44 | 95 |
Шепетівська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Хмельницької обл. | 132 | 4647 | 112.9 | 132.4 | 33/132 | 93 |
Крупецький ліцей Крупецької сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 133 | 4702 | 112.8 | 132.5 | 14/56 | 95 |
ОЗО Полонський ліцей №4 Полонської міськради Полонської міської територіальної громади Хмельницької обл. | 134 | 4703 | 112.8 | 132.4 | 22/88 | 95 |
Мукшо-Китайгородський ліцей Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 135 | 4709 | 112.7 | 132.5 | 8/32 | 97 |
Пасічнянський ліцей імені Ігоря Русого Старосинявської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 136 | 4737 | 112.7 | 132.3 | 19/72 | 97 |
Городищенський ліцей Судилківської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 137 | 4759 | 112.6 | 132.2 | 19/76 | 97 |
Гусятинський ліцей Закупненської селищної ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 138 | 4763 | 112.6 | 132.3 | 10/40 | 98 |
Михлянський ліцей Ізяславської міськради | 139 | 4781 | 112.5 | 132.3 | 7/28 | 96 |
Комунальний заклад «Солобковецький ліцей Солобковецької сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл.» | 140 | 4791 | 112.5 | 132.1 | 14/56 | 95 |
Балинський ліцей Смотрицької селищної ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 141 | 4793 | 112.4 | 132.2 | 10/40 | 95 |
Дунаєвецький ліцей №2 Дунаєвецької міськради Хмельницької обл. | 142 | 4808 | 112.4 | 131.8 | 30/120 | 95 |
Китайгородський ліцей імені Ольги Борейко Китайгородської сільської ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 143 | 4819 | 112.4 | 132.1 | 9/36 | 97 |
Плужненський професійний аграрний ліцей | 144 | 4843 | 112.3 | 132 | 7/28 | 100 |
Комунальний заклад «бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв імені івана карабиця» | 145 | 4863 | 112.2 | 132 | 7/20 | 95 |
Державний навчальний заклад «Полонський агропромисловий центр професійної освіти» | 146 | 4901 | 112.1 | 131.7 | 14/52 | 98 |
Сокільський ліцей імені С.М. Кротіка Жванецької сільської ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 147 | 4937 | 112 | 131.7 | 7/28 | 96 |
Кам’янець-Подільський фаховий коледж культури і мистецтв | 148 | 4957 | 112 | 131.3 | 37/140 | 97 |
ОЗО «Смотрицький ліцей імені Мелетія Смотрицького» Смотрицької селищної ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 149 | 4980 | 111.9 | 131.4 | 21/76 | 93 |
Бальковецький ліцей Волочиської міськради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 150 | 4983 | 111.9 | 131.6 | 7/24 | 100 |
Жванецький ліцей Жванецької сільської ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 151 | 5096 | 111.6 | 131.1 | 11/44 | 93 |
Сахновецька ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської міськради | 152 | 5112 | 111.5 | 131 | 14/56 | 93 |
Хорошівський ліцей ім. Героя України Р. Матвійця Білогірської селищної ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 153 | 5133 | 111.5 | 131 | 9/36 | 94 |
Орининський ліцей Орининської сільської ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 154 | 5268 | 111 | 130.4 | 14/56 | 93 |
Рогізнянський ліцей Китайгородської сільської ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 155 | 5299 | 110.9 | 130.4 | 4/16 | 94 |
Кам’янець-Подільський фаховий коледж індустрії, бізнесу та інформаційних технологій | 156 | 5304 | 110.9 | 129.5 | 74/272 | 95 |
Григорівська ЗОШ I-III ст. Старокостянтинівської міськради | 157 | 5311 | 110.9 | 130.3 | 9/36 | 97 |
Святецький ліцей Теофіпольської селищної ради | 158 | 5325 | 110.9 | 130.2 | 14/56 | 98 |
ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій» Приватного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський податковий інститут» | 159 | 5344 | 110.8 | 130 | 27/108 | 95 |
Комунальний заклад ЗСО «Давидковецька гімназія Хмельницької міськради Хмельницької обл.» | 160 | 5359 | 110.8 | 130.3 | 6/24 | 100 |
Гуківський ліцей Гуківської сільської ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 161 | 5378 | 110.7 | 130.1 | 11/44 | 98 |
Білогородський ліцей Ізяславської міськради | 162 | 5393 | 110.7 | 130.1 | 11/44 | 95 |
Квітневський ліцей Білогірської селищної ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 163 | 5420 | 110.6 | 130.1 | 4/16 | 100 |
Наркевицький ліцей Наркевицької селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 164 | 5424 | 110.6 | 129.9 | 15/60 | 95 |
Радошівський ліцей Ізяславської міськради | 165 | 5467 | 110.5 | 129.8 | 14/56 | 93 |
Новолабунський ліцей Полонської міськради Полонської міської територіальної громади | 166 | 5477 | 110.4 | 129.8 | 6/24 | 96 |
Сусловецький ліцей Летичівської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 167 | 5505 | 110.4 | 129.7 | 8/32 | 91 |
Шатавський ліцей Маківської сільської ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 168 | 5558 | 110.2 | 129.5 | 12/48 | 94 |
ВСП «Кам’янець-Подільський фаховий коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій» | 169 | 5578 | 110.1 | 128.2 | 101/388 | 96 |
Волоський ліцей Деражнянської міськради Хмельницької обл. | 170 | 5581 | 110.1 | 129.4 | 10/40 | 93 |
Комунальний заклад «Борисівський ліцей Плужненської сільської ради» | 171 | 5583 | 110.1 | 129.4 | 10/40 | 98 |
Старокостянтинівська ЗОШ I-III ст. №6 Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. | 172 | 5595 | 110.1 | 129.2 | 19/76 | 96 |
Струзький ліцей Новоушицької селищної ради Хмельницької обл. | 173 | 5596 | 110.1 | 129.4 | 4/16 | 94 |
Летичівський ліцей №2 Летичівської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 174 | 5601 | 110.1 | 129 | 38/148 | 92 |
Кадиєвецький ліцей Орининської сільської ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 175 | 5620 | 110 | 129.4 | 5/20 | 95 |
Дашковецький ліцей Віньковецької селищної ради Хмельницької обл. | 176 | 5633 | 109.9 | 129.2 | 10/40 | 95 |
Ямпільський ліцей Ямпільської селищної ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 177 | 5676 | 109.8 | 128.8 | 27/104 | 96 |
Новоушицька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Новоушицької селищної ради Хмельницької обл. | 178 | 5722 | 109.6 | 128.8 | 9/32 | 97 |
Корчицький ліцей Михайлюцької сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 179 | 5729 | 109.6 | 128.8 | 13/52 | 92 |
Комунальний опорний заклад ЗСО «Пироговецький ліцей Хмельницької міськради Хмельницької обл.» | 180 | 5756 | 109.5 | 128.7 | 7/28 | 89 |
Ганнопільський ліцей Ганнопільської сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 181 | 5760 | 109.5 | 128.7 | 9/36 | 97 |
ОЗ Городоцький ліцей №4 Городоцької міськради Хмельницької обл. | 182 | 5785 | 109.4 | 128.3 | 28/112 | 94 |
Грушківський ліцей Староушицької селищної ради Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. | 183 | 5800 | 109.3 | 128.6 | 6/20 | 95 |
Летичівський ліцей №3 Летичівської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 184 | 5824 | 109.2 | 128.4 | 8/32 | 94 |
Зіньківський ліцей Зіньківської сільської ради Хмельницької обл. | 185 | 5854 | 109.2 | 128.4 | 5/20 | 95 |
Кам’янець-Подільський медичний фаховий коледж | 186 | 5865 | 109.1 | 127.5 | 64/248 | 93 |
Шепетівський медичний фаховий коледж | 187 | 5872 | 109.1 | 127.8 | 48/176 | 93 |
Дашковецький ліцей Старосинявської селищної ради Хмельницького р-ну Хмельницької обл. | 188 | 5919 | 109 | 128.1 | 4/16 | 100 |
Мокіївський ліцей Ленковецької сільської ради Шепетівського р-ну Хмельницької обл. | 189 | 5925 | 108.9 | 128.1 | 7/28 | 96 |
